Soldaten der französischen Besatzung von 1806-1814 | Namen mit M - Ahnenforschung in Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Malidin, Jean | Soldat | * 15.05.1780 in St. Sulpice-le-Verdon Eltern: Jean MALIDIN und Jeanne Thibaud Anläßlich der Kapitulation von Küstrin am 19.03.1814 ging er in Gefangenschaft.
| |
Mardoux, Jaques | Soldat | * in LA FERTE FRESNEL (Departement Orne) + 03.05.1809 im Militärhospital in Küstrin Füsilier im 1. Bat., 2. Kompanie, des französischen 22. Linien-Infanterie-Regiment
| |
Marie, Jacques Francois | Soldat | *in Saint-Georges-d Elle (Departement Manche) + 29.04.1808 im Hospital von Küstrin (Todesursache Fieber) Eltern: Jacques Francois MARIE und Michele ROBINE Jacques Francois M ARIEwar Wehrpflichtiger ab 1803 im französischen 25. Linien-Infanterie-Regiment. Folgende Beschreibung seiner Person liegt in den Akten vor: Größe: 1,65 m, braune Augen, schwarze Haare.
| |
Marward, Nicolas | Soldat | * 07.07.1787 in Ecourt Saint Quentin (Departement Pas de Calais) + 29.11.1807 im Militärhospital von Küstrin Eltern: Louis Joseph MAWART und Honorine DECAUDIN Nicolas MAWART war Füsilier in der 3. Kompanie eines Bat. des französischen 34. Linien-Infanterie-Regiments. Seine Matrikelnummer ist No M 5985.
| |
Mathe | Soldat | Leutnant im 1. Schweizer Regiment; aus dem schweizer Kanton Vaud; Ende 1812 im Depot von Küstrin | |
Menard, Charles | Soldat | * Fay (Departement Loire Inferieure) + 12.09.1807 im Militärhospital von Küstrin (Todesursache Krankheit) Eltern: Jean MENARD und Jeanne MORDEL Charles MENARD war Füsilier im 1. Bat., 8. Kompanie, des französischen 59. Linien-Infanterie-Regiment. 1806 war er Kommandant von Küstrin und der Provinz Neumark. Seine Matrikelnummer ist No M 10433.
| |
Metivier, Julien | Soldat | * 27.11.1785 in Saint-Biez en Belin (Departement Sarthe) + 21.08.1808 im hospital von Küstrin Eltern: Jacques METIVIER und Francoise BORDIER Julien METIVIER war Füsilier im französischen 33. Linien-Infantererie-Regiment. Seine Martikelnummer ist No M 4408.
| |
Miroux, Jacques | Soldat | * 1783 in Armentieres + 21.01.1814 in Küstrin (im französischen Militär-Hospital) Er war in der 2. Kompanie des 3. Batallion des französischen 2. Infanterie-Regiments der Linie.
| |
Momigny, Pierre Joseph | Soldat | * 01.08.1786 in Nismes (Departement Ardennes) + 03.01.1814 in Küstrin Eltern: Désiré-Joseph MOMIGNY und Anne-Josèphe GRAVIER Pierre Joseph Momigny war Füsilier im französischen 56. Linien-Infanterie-Regiment. Seine Matrikelnummer ist No M 4477.
| |
Moreau, Jacques | Soldat | * 1784 im französischen Departement Seine et Oise Körpergröße: 1,68 m Ab 31.05.1803 im französischen 12. Linien-Infanterie Regiment ab 06.03.1807 Korporal ab 01.11.1809 Wechsel der Militäreinheit Er erhielt seine 1. Verwundung in Küstrin Gesamtdienstzeit: 71 Monate
| |
Morin, Fancois | Soldat | * 05.08.1787 in Coulonges (Deux-Sevres), wohnhaft in Nieul + 25.01.1814 im Hospital von Küstrin Eltern: Simon Morin und Francoise BLONDEAU
| |
Moroy, Isaac | Soldat | * wahrscheinlich in Romery/Picardie + 23.08.1807 in Küstrin Religion: Protestant MOROY war Füsilier im 2. Bat., 8. Kompanie des französischen 8. Linien-Infanterie-Regiment.
| |
Morris | Soldat | Major; Stabsoffizier; Adjutant des Standortkommandanten Gehörte im Oktober 1809 zur französischen Besatzung der Festung von Küstrin | |
Mouton, Antoine | Soldat | * 25.11.1779 in Brasseuse (Departement Oise) + 15.07.1807 im Militärhospital von Küstrin Eltern: Antoine MOUTON (1753 ? - 1819) und Marie Catherine DOVILLE (1750 - 1834) Sein Regiment ist nicht überliefert. Er hat am am 11.05.1798 in Pontpoint (Oise) Marie Rosalie DUCHAUFFOUR (1778 - 1849) geheiratet. Aus der Ehe gingen 2 Söhne und 1 Tochter hevor.
|
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !