Landwirtschaftliches Güter-Adreßbuch der Provinz Brandenburg, 1923 | Namen von A bis Z - Seite 2 - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Künkel, Johannes | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 27 ha Acker: 4 ha Wiesen: 19 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 3,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 770 M Vieh: 2 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 2 Schweine | |
Kuke, Carl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 28 ha Acker: 27 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1484 M Vieh: 6 Pferde 28 Rinder (davon 10 Kühe) 7 Schweine Telefon: 469 | |
Kunert, Helene | Kietz | Miteigentümerin war Herr Karl Kunert. Gesamtgröße ihres Besitzes: 59 ha Acker: 12 ha Wiesen: 43 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 4 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2305 M | |
Kunert, Karl | Kietz | Miteigentümerin war Frau Helene Kunert. Gesamtgröße seines Besitzes: 59 ha Acker: 12 ha Wiesen: 43 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 4 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2305 M | |
Kutzke, Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 56 ha Acker: 48 ha Wiesen: 7 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1859 M Vieh: 7 Pferde 31 Rinder (davon 13 Kühe) 4 Schweine Telefon: 396 | |
Mann, Frieda (geb. Schultze) | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 33 ha Acker: 9 ha Wiesen: 24 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1654 M Telefon: 307 | |
Matthes, Agnes | Kietz | Verwalter: C. Dreyer Gesamtgröße ihres Besitzes: 27 ha Acker: 1 ha Wiesen: 26 ha Weiden: ha Holzungen: ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: ha Grundsteuer-Reinertrag: 1646 M | |
Raue, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 24,5 ha Acker: 15 ha Wiesen: 9 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 0,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 702 M Vieh: 3 Pferde 15 Rinder (davon 7 Kühe) 12 Schweine | |
Schälicke, Emma | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 33 ha Acker: 7 ha Wiesen: 26 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1845 M | |
Schmidt, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 30 ha Wiesen: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2013 M Vieh: 8 Pferde 25 Rinder (davon 11 Kühe) 12 Schweine Telefon: 173 | |
Schmidt, Klara | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 43 ha Acker: 3 ha Wiesen: 40 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2583 M Vieh: 1 Pferd 1 Schwein | |
Schultze, Edmund | Lindenstraße 27 | Gesamtgröße seines Besitzes: 65 ha Acker: 21 ha* Wiesen: 42 ha* Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha + 0,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2574 M * einzeln verpachtet Vieh: 3 Pferde Telefon: 35 | |
Schultze, Richard | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 30 ha Acker: 19 ha Wiesen: 11 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1567 M | |
Schultze, Wilhelm | Wohnhaft zu Frankfurt (Oder). Gesamtgröße seines Besitzes: 44 ha Acker: 2 ha Wiesen: 42 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1736 M | ||
Schwan, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Acker: 4 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1372 M | |
Schwedler | Kietz | Eigentümer: Schwedler'sche Erben. Verwalter: C. Dreyer Gesamtgröße ihres Besitzes: 44 ha Acker: 3 ha Wiesen: 41 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2763 M | |
Schwedler, Max | Kietz | Eigentümer: Max Schwedler'sche Erben. Gesamtgröße ihres Besitzes: 33 ha Acker: 8 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 989 M | |
Splittgerber, Alwine | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 54 ha Acker: 3 ha Wiesen: 51 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2185 M | |
Tismer; Dr. | Wohnhaft in Frankfurt (Oder). Gesamtgröße seines Besitzes: 22 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: ? M | ||
Unglaube, Ernst | Kietzerbusch / Kietzerwiesen | Gesamtgröße seines Besitzes: 77 ha Acker: 73 ha Wiesen: 3 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 4692 M Vieh: 12 Pferde 36 Rinder (davon 15 Kühe) 15 Schafe 10 Schweine Telefon: 144 | |
Weber, Otto | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 39 ha Acker: 17 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1437 M | |
Werder, Hedwig | Wohnhaft in Gorgast. Miteigentümerin: Marta Werder in Gorgast. Gesamtgröße ihres Besitzes: 26 ha Acker: 5 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1239 M | ||
Werder, Kurt | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 23 ha Acker: 5 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 739 M | |
Werder, Marta | Wohnhaft in Gorgast. Miteigentümerin: Hedwig Werder in Gorgast. Gesamtgröße ihres Besitzes: 26 ha Acker: 5 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1239 M | ||
Wilke | Wohnhaft in Wilmersdorf bei Berlin. Gesamtgröße ihres Besitzes: 46 ha Acker: 1 ha Wiesen: 45 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1760 M |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !