Landwirtschaftliches Güter-Adreßbuch der Provinz Brandenburg, 1923 | Namen mit Sch - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Schälicke, Emma | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 33 ha Acker: 7 ha Wiesen: 26 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1845 M | |
Schmidt, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 30 ha Wiesen: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2013 M Vieh: 8 Pferde 25 Rinder (davon 11 Kühe) 12 Schweine Telefon: 173 | |
Schmidt, Klara | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 43 ha Acker: 3 ha Wiesen: 40 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2583 M Vieh: 1 Pferd 1 Schwein | |
Schultze, Edmund | Lindenstraße 27 | Gesamtgröße seines Besitzes: 65 ha Acker: 21 ha* Wiesen: 42 ha* Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha + 0,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2574 M * einzeln verpachtet Vieh: 3 Pferde Telefon: 35 | |
Schultze, Richard | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 30 ha Acker: 19 ha Wiesen: 11 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1567 M | |
Schultze, Wilhelm | Wohnhaft zu Frankfurt (Oder). Gesamtgröße seines Besitzes: 44 ha Acker: 2 ha Wiesen: 42 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1736 M | ||
Schwan, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Acker: 4 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1372 M | |
Schwedler | Kietz | Eigentümer: Schwedler'sche Erben. Verwalter: C. Dreyer Gesamtgröße ihres Besitzes: 44 ha Acker: 3 ha Wiesen: 41 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2763 M | |
Schwedler, Max | Kietz | Eigentümer: Max Schwedler'sche Erben. Gesamtgröße ihres Besitzes: 33 ha Acker: 8 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 989 M |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !