Landwirtschaftliches Güter-Adreßbuch der Provinz Brandenburg, 1923 | Namen mit H - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Haacke, August | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 29 ha Acker: 1 ha Wiesen: 28 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1699 M Vieh: 4 Schweine | |
Hamann | Kietz | Eigentümer: Hamann's Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 26 ha Acker: 14 ha Wiesen: 12 ha Grundsteuer-Reinertrag: 536 M Obstanlagen. Telefon: 257 | |
Hamann, Emma | Kietz | Witwe | Gesamtgröße ihres Besitzes: 23 ha Acker: 2 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 794 M |
Hamann, Franz | Wilhelmstraße 60 | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 19 ha Wiesen: 16 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 692 M Vieh: 6 Pferde 18 Rinder (davon 7 Kühe) 4 Schweine | |
Hamann, Martin | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 28 ha Acker: 3 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1296 M Vieh: 3 Pferde 9 Rinder (davon 3 Kühe) 4 Schweine |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !