Landwirtschaftliches Güter-Adreßbuch der Provinz Brandenburg, 1923 | Namen mit B - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Brutschke, Adolf | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 51 ha Acker: 23 ha Wiesen: 38 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1387 M Vieh: 4 Pferde 12 Rinder (davon 5 Kühe) 4 Schweine | |
Brutschke, Luise | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 32 ha Acker: 18 ha Wiesen: 14 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1288 M | |
Brutschke, Wilhelm | Kietz | Wilhelm Brutschke II Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 7 ha Wiesen: 28 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1616 M | |
Brux, Franz | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 79,2 ha Acker: 69 ha Wiesen: 10 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 0,2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3434 M Vieh: 7 Pferde 25 Rinder (davon 5 Kühe) 6 Schweine Telefon: 273 | |
Busch, H. | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 13 ha Acker: 8 ha Wiesen: 4 ha Unland / Hofräume / Wege / Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 516 M Vieh: 3 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 4 Schweine |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !