Güter-Adreßbuch für die Provinz Brandenburg, 1914 | Namen von A bis Z - Seite 2 - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Klosse, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 31 ha Acker: 13 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1675 M | |
Klosse, Otto | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 40 ha Acker: 9 ha Wiesen: 30 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2453 M | |
Krüger, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 79,2 ha Acker: 69 ha Wiesen: 10 ha Wasser: 0,2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3434 M Vieh: 7 Pferde 25 Rinder (davon 5 Kühe) 6 Schweine Telefon: 273 | |
Künkel, Johannes | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 27 ha Acker: 4,5 ha Wiesen: 19 ha Wasser: 3,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 770 M Vieh: 2 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 2 Schweine | |
Kuke, Carl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 28 ha Acker: 27,5 ha Wiesen: 0,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1484 M Vieh: 6 Pferde 28 Rinder (davon 10 Kühe) 8 Schweine | |
Kunert, Franz | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 59 ha Acker: 12 ha Wiesen: 43 ha Wasser: 4 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2305 M | |
Matthes, Agnes | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 27 ha Acker: 1 ha Wiesen: 26 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1646 M Verwalter: C. Dreyer | |
Moldenhauer, Karoline | Kietz | Witwe | Gesamtgröße ihres Besitzes: 34 ha Wiesen: 34 ha Grundsteuer-Reinertrag: 771 M |
Raue, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 24,5 ha Acker: 15 ha Wiesen: 9 ha Wasser: 0,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 702 M Vieh: 3 Pferde 15 Rinder (davon 7 Kühe) 12 Schweine | |
Schälicke, Emma | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 33 ha Acker: 7 ha Wiesen: 26 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1845 M | |
Schmidt, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 43 ha Acker: 2,8 ha Wiesen: 40,2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2583 M Vieh: 1 Pferd 1 Schwein | |
Schmidt, Karl | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 30 ha Wiesen: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2013 M Vieh: 8 Pferde 25 Rinder (davon 11 Kühe) 12 Schweine | |
Schultze, Edmund | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 65 ha Acker: 21,5 ha* Wiesen: 42,5 ha* Wasser: 1 ha (+ 0,5 ha in Küstrin) Grundsteuer-Reinertrag: 2574 M * einzeln verpachtet Vieh: 3 Pferde | |
Schultze, Emilie | Kietz | Witwe | Gesamtgröße seines Besitzes: 33 ha Acker: 9 ha Wiesen: 24 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1654 M |
Schultze, Georg | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 53 ha Acker: 32 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2130 M Vieh: 8 Pferde 40 Rinder (davon 12 Kühe) 18 Schweine | |
Schultze, Marta | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 50 ha Acker: 32 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1744 M Vieh: 5 Pferde 16 Rinder (davon 5 Kühe) 5 Schweine | |
Schultze, Richard | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 30 ha Acker: 19 ha Wiesen: 11 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1567 M | |
Schultze, Wilhelm | Wohnhaft in Frankfurt (Oder) Gesamtgröße seines Besitzes: 44 ha Acker: 2 ha Wiesen: 42 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1736 M | ||
Schwan, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Acker: 4 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1372 M | |
Schwedler | Kietz | Eigentümer: Schwedler'sche Erben Verwalter: C. Dreyer Gesamtgröße seines Besitzes: 44 ha Acker: 3 ha Wiesen: 41 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2763 M | |
Schwedler, Max | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 33 ha Acker: 8 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 989 M | |
Seefeldt, Elise | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 36 ha Acker: 29 ha Wiesen: 7 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1166 M Pächter: August Dewitz | |
Splittgerber, Alwine | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 54 ha Acker: 3 ha Wiesen: 51 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2185 M | |
Tismer; Dr. | Wohnhaft in Frankfurt (Oder) Gesamtgröße seines Besitzes: 22 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: ? M | ||
Weber, Otto | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 39 ha Acker: 17 ha Wiesen: 22 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1437 M |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !