Güter-Adreßbuch für die Provinz Brandenburg, 1914 | Namen von A bis Z - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
56 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Albrecht, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 77 ha Acker: 73 ha Wiesen: 3 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 4692 M Vieh: 10 Pferde 28 Rinder (davon 19 Kühe) 3 Schafe 50 Schweine | |
Brutschke, Adolf | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 51 ha Acker: 23 ha Wiesen: 38 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1387 M Vieh: 11 Pferde 17 Rinder (davon 9 Kühe) 6 Schweine | |
Brutschke, Elise | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 18 ha Wiesen: 18 ha Grundsteuer-Reinertrag: ? M | |
Brutschke, Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 32 ha Acker: 18 ha Wiesen: 14 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1288 M | |
Brutschke, Max | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 56 ha Acker: 48 ha Wiesen: 7 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1859 M Vieh: 7 Pferde 31 Rinder (davon 13 Kühe) 4 Schweine Telefon: 307 | |
Brutschke, Wilhelm | Kietz | Wilhelm Brutschke II Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 7 ha Wiesen: 28 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1616 M | |
Busch, H. | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 13 ha Acker: 8 ha Wiesen: 4 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 516 M Vieh: 3 Pferde 6 Rinder (davon 2 Kühe) 4 Schweine | |
Dewitz, August | Kietz | Pächter des Gutes von Elise Seefeldt. | |
Dückert, Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 25 ha Acker: 2 ha Wiesen: 23 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1193 M | |
Engel, Emil | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 33a | Gesamtgröße seines Besitzes: 49 ha Acker: 28 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1018 M Vieh: 6 Pferde 19 Rinder (davon 7 Kühe) 2 Schafe 4 Schweine Telefon: 343 | |
Engel, Ernst | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 19 ha Acker: 9 ha Wiesen: 10 ha Grundsteuer-Reinertrag: 435 M Vieh: 7 Pferde 9 Rinder (davon 4 Kühe) 3 Schweine | |
Engel, Otto | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 44a | Gesamtgröße seines Besitzes: 81 ha Acker: 75 ha Wiesen: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2095 M Vieh: 9 Pferde 35 Rinder (davon 13 Kühe) 5 Schafe 10 Schweine Telefon: 338 | |
Engel, Reinh. | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 57 ha Acker: 3 ha Wiesen: 53 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2388 M Einzeln verpachtet. Vieh: 4 Schweine | |
Ewald, Carl | Kietz | Carl Ewald I Gesamtgröße seines Besitzes: 38 ha Acker: 24,5 ha Wiesen: 13,5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1367 M Pächter: August Wilke Vieh: 1 Rind (davon 1 Kuh) | |
Ewald, Clara | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 45 ha Acker: 21 ha Wiesen: 24 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2620 M Einzeln verpachtet. | |
Gaedicke, Arthur | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1234 M Pächter: Pinkus in Göritz | |
Gückler, Robert | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 24 ha Acker: 17 ha Wiesen: 7 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1492 M Vieh: 3 Pferde 5 Rinder (davon 4 Kühe) 2 Schweine | |
Haacke, August | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 29 ha Acker: 1 ha Wiesen: 28 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1699 M Vieh: 4 Schweine | |
Hamann, Emma | Kietz | Witwe | Gesamtgröße ihres Besitzes: 23 ha Acker: 2 ha Wiesen: 21 ha Grundsteuer-Reinertrag: 794 M |
Hamann, Franz | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 36 ha Acker: 19 ha Wiesen: 16 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 692 M Vieh: 6 Pferde 18 Rinder (davon 7 Kühe) 4 Schweine | |
Hamann, Luise (geb. Schüler) | Kietz | Witwe | Gesamtgröße seines Besitzes: 26 ha Acker: 14 ha Wiesen: 12 ha Grundsteuer-Reinertrag: 536 M |
Hamann, Martin | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 28 ha Acker: 3 ha Wiesen: 25 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1296 M Vieh: 3 Pferde 9 Rinder (davon 3 Kühe) 4 Schweine | |
Kaulmann, Pauline | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 50 ha Acker: 35 ha Wiesen: 15 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2362 M Vieh: 9 Pferde 31 Rinder (davon 10 Kühe) 2 Schafe 11 Schweine | |
Klepsch | Kietz | Eigentümer: Klepsche Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 34 ha Acker: 5 ha Wiesen: 29 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1786 M | |
Klepsch, Albert | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 4 ha Wiesen: 31 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1490 M Vieh: 2 Schweine |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !