Grossgrundbesitzer- und Güter-Lexikon, zugleich Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in der Provinz Brandenburg, 1884 | Namen von A bis Z - Ahnenforschung
18 Namen, ungefiltert, von A bis Z, erfasst durch: Andy Steinhauf. Zur Ahnenforschung in: Kietz bei Küstrin.
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Brutschke, Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 102 ha Acker: 24 ha Wiesen: 77 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 4239 Mk. | |
Engel, Johann Friedrich | Kietz | Amtsvorsteher | Gesamtgröße seines Besitzes: 124 ha Acker: 45 ha Wiesen: 36 ha Weiden: 31 ha Holzungen: 6 ha Wasser: 5 ha Ödland: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3402 Mk. |
Klepsch, Carl August Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 61 ha Acker: 2 ha Wiesen: 52 ha Weiden: 1 ha Wasser: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2275 Mk. | |
Klepsch, Heinrich Friedrich Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 61 ha Acker: 8 ha Wiesen: 37 ha Weiden: 2 ha Holzungen: 5 ha Wasser: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2277 Mk. | |
Klosse, August Ferdinand | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 62 ha Acker: 19 ha Wiesen: 35 ha Weiden: 1 ha Wasser: 7 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2718 Mk. | |
Schälicke, Christian Friedrich | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 59 ha Acker: 7 ha Wiesen: 44 ha Wasser: 8 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2310 Mk. | |
Schmidt, Carl Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 48 ha Acker: 3 ha Wiesen: 45 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2555 Mk. | |
Schmidt, Wilhelm Ferdinand | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 35 ha Acker: 26 ha Wiesen: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1920 Mk. | |
Schultze, Johann Friedrich Wilhelm | Kietz | Schultze I Gesamtgröße seines Besitzes: 58 ha Acker: 4 ha Wiesen: 53 ha Ödland: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2218 Mk. | |
Schultze, Johann Friedrich Wilhelm | Kietz | Schultze III Gesamtgröße seines Besitzes: 61 ha Acker: 6 ha Wiesen: 48 ha Weiden: 1 ha Wasser: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2292 Mk. | |
Schulz (geb. Weber) | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 57 ha Acker: 16 ha Wiesen: 39 ha Weiden: 1 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2373 Mk. | |
Schwedler, Paul Gustav | Kgl. Eisenbahn-Ingenieur | Wohnhaft zu Arnstadt Gesamtgröße seines Besitzes in Kietz: 56 ha Acker: 2 ha Wiesen: 53 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2991 Mk. | |
Tismer, Carl Friedrich Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 67 ha Acker: 14 ha Wiesen: 44 ha Weiden: 1 ha Holzungen: 3 ha Wasser: 5 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2601 Mk. | |
Weber, Fritz | Auf Silligsdorf bei Wangerin Gesamtgröße seines Besitzes in Kietz: 49 ha Acker: 3 ha Wiesen: 43 ha Weiden: 2 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2232 Mk. In Parzellen verpachtet. | ||
Werder (geb. Schulz) | Kietz | Gesamtgröße ihres Besitzes: 45 ha Acker: 29 ha Wiesen: 14 ha Wasser: 2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2334 Mk. | |
Werder, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 81 ha Acker: 41 ha Wiesen: 28 ha Weiden: 2 ha Holzungen: 1 ha Wasser: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3663 Mk. | |
Wilke, Friedrich Gustav | Kietz | Wilke II Gesamtgröße seines Besitzes: 65 ha Acker: 10 ha Wiesen: 43 ha Weiden: 1 ha Wasser: 11 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2343 Mk. | |
Wilke, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 60 ha Wiesen: 52 ha Weiden: 2 ha Wasser: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1860 Mk. |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !