Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, I. Das Königreich Preussen, I. Lieferung: Provinz Brandenburg, 1885 | Namen mit W - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Weber, Fritz | Auf Silligsdorf bei Wangerin Gesamtgröße seines Besitzes in Kietz: 49 ha Acker: 3 ha Wiesen: 43 ha Weiden: 2 ha Wasser: 1 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2232 Mk. In Parzellen verpachtet. | ||
Werder | Kietz | Werder'sche minor. Erben Gesamtgröße ihres Besitzes: 45 ha Acker: 29 ha Wiesen: 14 ha Wasser: 2 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2334 Mk. | |
Werder, Wilhelm | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 81 ha Acker: 41 ha Wiesen: 28 ha Weiden: 2 ha Holzungen: 1 ha Wasser: 9 ha Grundsteuer-Reinertrag: 3663 Mk. | |
Wilke, Friedrich Gustav | Kietz | Wilke II Gesamtgröße seines Besitzes: 65 ha Acker: 10 ha Wiesen: 43 ha Weiden: 1 ha Wasser: 11 ha Grundsteuer-Reinertrag: 2343 Mk. | |
Wilke, Gustav | Kietz | Gesamtgröße seines Besitzes: 60 ha Wiesen: 52 ha Weiden: 2 ha Wasser: 6 ha Grundsteuer-Reinertrag: 1860 Mk. |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !