Verzeichnis der Einwohner von Kietz und der Kietzerwiesen, 1901/02 | Namen mit W - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Weber, Franz | Lindenstraße 72 | Arbeiter | Im Adressbuch steht "72", diese Hausnummer gab es aber in der Lindenstraße nicht, wohl aber die Nr. 27. |
Weber, Friedr. | Wilhelmstraße 3 | Altsitzer | |
Weber, Otto | Wilhelmstraße 3 | Kietzerwirt | |
Wehler, Agnes | Wilhelmstraße 55 | Wirtschafterin | |
Weinert, Richard | Chausseestraße 45 | Rentier | |
Weißmann, Bertha (geb. Liebenow) | Wilhelmstraße 10 | Schneiderin | |
Werder, August | Wilhelmstraße 57 | Altsitzer | |
Werder, Gustav | Friedenstraße 33 | Kietzerwirt | |
Werder, Wilhelm | Kaiserstraße 31 | Kietzerwirt | "Wilhelm Werder I" |
Werder, Wilhelm | Wilhelmstraße 57 | Kietzerwirt | Wilhelm Werder II |
Wilke | Kaiserstraße 48 | Kietzerwirtin; Witwe | |
Wilke, August | Dorfstraße 72 | Fischer | |
Wilke, Gustav | Friedenstraße 16 | Kietzerwirt | |
Wilkens | Chausseestraße 4 | Gastwirt | "Zur Stadt Hamburg" |
Wolf, Carl | Lindenstraße 74 | Rentenempfänger | |
Wolf, Friedrich | Feldstraße 70 | Korbmacher | |
Wolter, Carl | Friedenstraße 33 | Rollkutscher |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !