Chronik der Stadt Küstrin 1849 | Namen mit D - Ahnenforschung in Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Danko, Licent. | Bürgermeister | ab 1699 | |
Daumen gen. Scharpf, Hansen | Kastner | ab 1489 | |
Dittmarsch, Theodor Ferdinand Go. | Oberpfarrer | ab 1849 | |
Döberitz, von, Ditloff | Kammerjunge | ab 1571 | |
Dohna, zu, Christ. Albrecht | Oberhauptmann | von 1621 bis 1656 |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !