Details zum Haus Webergasse 180 in Küstrin-Altstadt
Allgemeine Informationen:
Eigentümer des Grundstücks / Hauses
Besitzer | Belegbarer Zeitraum** | Weitere Angaben |
---|---|---|
? | 1562 | Beruf: Teppichmacher ; Hakengerechtigkeit, das sind Walters Achterbuden |
Crahmerin | 1562 | die Michel Crahmerin, Kb |
Schulze, Barthel | 1562 | Kb |
Hasse, Muz | 1598 | nach 1598 |
Marquardt, Albrecht | 1598 | nach 1598 |
Marquardt, Hans | 1623 | |
Pontanus, Joh. | 1623 | |
Marquart, Hans | 1630 | |
Marquart, Hans | 1636 | |
Hübsch, Hans | 1652 | |
Marquart | 1652 | |
Cramer, Joh Caspar | 1661 | Neubau |
Schneider, Martin | 1666 | Beruf: Garnweber; |
Ebert , Gottfried | 1675 | Beruf: Garnweber; heiratete Garnweberwitwe Schmidt |
Heinrich, Hans (Witwe) | 1675 | Beruf: Garnweber; |
Schmidt, Hans Georg | 1675 | Beruf: Garnweber; heiratet Garnweberwitwe Heinrich |
Ebert | 1716 | |
Schmidt, Matthias | 1731 | um 1731 |
Schmidt | 1752 - 1758 | Beruf: Garnweber; und Fleischtaxator |
**mindestens von - bis
Aktuell bekannte Einwohner :
Adressbuch für die Stadt Cüstrin 1913
Name | Beruf / Stand |
---|---|
Biesterfeld, Heinrich | |
Schultze, Anna | Fräulein |
Weis, Paul | Gymnasial-Oberlehrer |
Einwohnerbuch der Stadt Küstrin und der Gemeinde Alt-Drewitz 1939/40
Name | Beruf / Stand |
---|---|
Rechenberg, Alfred | Angestellter |
Strahlendorf, Georg | Angestellter |
Wegner, Hans | Oberkellner |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !