Details zum Haus Berliner Str. 18 in Küstrin-Altstadt
Allgemeine Informationen:
Eigentümer des Grundstücks / Hauses
Besitzer | Belegbarer Zeitraum** | Weitere Angaben |
---|---|---|
Burgsdorffin, B. | B. siehe auch 44 | |
v. Hohenstein, Merten (Graf) | 1562 | |
Burgsdorff | 1623 | |
Burgsdorf | 1630 | |
von Burgsdorf (Frau) | 1636 | siehe auch 44 |
Polens, Joh. Matth. | 1675 | Beruf: Reg.-Rat; dessen Tochter heiratet den Reg.-Rat von Schoenebeck |
v. Schoenebeck | 1716 - 1739 | Beruf: Reg.-Rat; |
v. Schoenebeck (Frau) | 1739 | Testament der Frau v. Schoenebeck zugunsten der Kirche |
Reformiertes Witwenhaus | 1742 | verstorben 1742 Frau v. Schoenebeck |
Schoenebeck' sches Stift | 1758 | nach 1758 |
**mindestens von - bis
Aktuell bekannte Einwohner :
Adressbuch für die Stadt Cüstrin 1913
Name | Beruf / Stand |
---|---|
Beck, Clara | Fräulein |
Grünwald | Hauptlehrer; Witwer |
Guth, Anna | Klavierlehrerin |
Holäufer, Louise | Fräulein |
Holäufer, Martha | Lehrerin |
Holäufer, Thekla | Fräulein |
Kaiser, Bertha | Fräulein |
Schimming, Elise | Handarbeitslehrerin |
Einwohnerbuch der Stadt Küstrin und der Gemeinde Alt-Drewitz 1939/40
Name | Beruf / Stand |
---|---|
Hauke, Martha | Witwe |
Hüllmann, Anna | Pensionärin |
Mühler, Hanna | Klavierlehrerin |
Werner, Frida | Schneiderin |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !