Die Musterungen der neumärkischen Städte im Jahre 1623 | Namen von A bis Z - Seite 10 - Ahnenforschung in Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Stein, Jürgen | |||
Stein, Jürgen | Sattler | ||
Stellmacher | die Witwe des Merten | ||
Stiffelius, Fridericus | |||
Stöffen, Christoph | |||
Stöffen, Johann | Amtsvoigt | ||
Stolze, Bernd | |||
Strege, Kaspar | |||
Tannenberg, Lorenz | |||
Taur, Hans | |||
Tietze | Witwe des Sattlers | ||
Tischberger | eine adlige Witwe | ||
Tischler, Michel | |||
Törnigke, Jürgen | |||
Tornow, Franz | Tischler | ||
Treppelin, Bartel | |||
Treppelin, Klaus | |||
v. Bredow, Georg | |||
v. Burgstorffin | |||
v. Drewitz | Hofmeister | ||
v. Gülow | Herr Busso | ||
v. Hering, Brose | |||
v. Schlieben | Herr Komtur Adam | ||
v. Sydow, Hans | |||
Vogelfang, Merten |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !