Liste der Gräber auf dem alten Friedhof in Küstrin-Kietz | Namen von A bis Z - Seite 6 - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Sasse, Otto | Grab-Nr. 88;
| ||
Schindler, Friedrich | Ackerbürger | Grab-Nr. 14;
| |
Schmeer, Carl | Grab-Nr. 141;
| ||
Schmidt, Auguste (geb. Klepsch) | Gutsbesitzer | Grab-Nr. 105;
| |
Schmidt, Carl | Bauer | Grab-Nr. 74;
| |
Schmidt, Eva Maria |
| ||
Schmidt, Friedrich | Gutsbesitzer | Grab-Nr. 106;
| |
Schmidt, Martha (geb. Klemke) | Grab-Nr. 74; Ehefrau des Bauern Carl Schmidt
| ||
Schmidt, Pauline (geb. Höhne) | Altsitzerin | Grab-Nr. 96;
| |
Schmidt, […]ke Henriette (geb. Redlich) | Fragment eines Grabkreuzes
| ||
Schönrok, […]e Henriette | Fragment eines Grabkreuzes. Fraglich ist ob Schönrok der Familien - oder der Mädchenname der verstorbenen war.
| ||
Schultze, Amalie |
| ||
Schultze, Emilie (geb. Breitkreuz) | Grab-Nr. 113;
| ||
Schultze, Emmy | Grab-Nr. 4; Tochter des Gutsbesitzers Wilhelm Schultze
| ||
Schultze, Emmy (geb. Schwan) | Grab-Nr. 7;
| ||
Schultze, Eva Maria (geb. Kunert) | Grab-Nr. 3;
| ||
Schultze, Ferdinand | Grab-Nr. 113;
| ||
Schultze, Johann August | Altsitzer | Grab-Nr. 1;
| |
Schultze, Richard | Deichhauptmann | Grab-Nr. 7; Landwirt und Deichhauptmann
| |
Schultze, Wilhelm | Rentier | Grab-Nr. 6;
| |
Schwan, Maria | Grab-Nr. 1; Fragment eines Grabkreuzes. Schwan ist hier wahrscheinlich der Mädchenname der Ehefrau des Altsitzers Johann August Schultze.
| ||
Schwedler, Louise (geb. Schmidt) | Grab-Nr. 97;
| ||
Schwedler, Peter Christ. | Rentier | Grab-Nr. 97;
| |
Schwedler, Wilhelm | Kietzergutsbesitzer | Grab-Nr. 97;
| |
Stoll, Alwine | Grab-Nr. 50;
|
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !