Verzeichnis der Einwohner von Kietz bei Küstrin nebst Angabe ihrer Wohnungen und ihres Standes, 1883 | Namen von A bis Z - Seite 6 - Ahnenforschung
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Werder, Wilhelm | Kietz 31 | Gutsbesitzer | |
Werder, Wilhelm | Kietz 43a | Gutsbesitzer | |
Wilhelm, Carl | Kietz 42 | Gutsbesitzer | |
Wilke, August | Kietz 72 | Eigentümer | |
Wilke, Gustav | Kietz 16 | Gutsbesitzer | Wilke I |
Wilke, Gustav | Kietz 48 | Gutsbesitzer | Wilke II |
Wilke, Heinrich | Kietz 63 | Schankwirt | |
Zegenhagen, Gottlieb | Kietz 7 | Fuhrmann | |
Zegenhagen, Johann | Kietz 23 | Gutsbesitzer | |
Zegenhagen, Louise | Kietz 7 | Leinwandhändlerin | |
Ziemann, Wilhelm | Kietz 19b | Arbeiter | Die Hausnummer ist unsicher. Im Adressbuch steht "196", diese Nummer gab es jedoch nicht, die 19b schon |
Zochert, Carl | Kietz 7 | Wagenputzer |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !