Klassensteuerrolle der Gemeinde Kietz 1890-1891 | Namen mit H - Seite 1 - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Haacke, August | Kietz 60 | Rentier | |
Haase, Hermann | Kietz 27 | Knecht | |
Hahn, Gottl. | Kietz 47 | Knecht | |
Halbmeier, Martin | Kietz 67 | Amtsdiener | |
Hamann | Kietz 51 | Altsitzerin; Witwe | |
Hamann, Friedrich | Kietz 63 | Eigentümer | |
Hamann, Heinrich | Kietz 38 | Gutsbesitzer | |
Hamann, Paul | Kietz 51 | Landwirt | |
Hamann, Rud. | Kietz 51 | Gutsbesitzer | |
Hamann, Wilhelm | Kietz 37 | Gutsbesitzer | |
Hamann, Wilhelm | Kietz 45 | Schmiedegeselle | |
Hannemann, Fr. | Kietz 24 | Knecht | |
Heinrich, Anna | Kietz 49 | Magd | |
Heinze, Marie | Kietz 18 | Wirtschafterin | |
Held, Heinrich | Kietz 60 | Arbeiter | |
Henning | Kietz 53 | Rentiere; Witwe | |
Henning, Friedrich | Kietz 71 | Arbeiter | |
Hensel, Gottl. | Kietz 58a | Knecht | |
Herzer | Kietz 67 | Witwe | Ortsarme |
Hille, Hermann | Kietz 24 | Knecht | |
Hinz, Anton | Kietz 63 | Rangiermeister | Ergänzung: Vor 1915 verstorben. Zuletzt wohnhaft in Berlin-Lichtenberg (Quelle: StA Berlin Reinickendorf, Hochzeitsurkunde Nr. 125/1915). |
Höhne | Kietz 74 | Eigentümerin; Witwe | |
Hoffmann, Emilie | Kietz 8 | Magd | |
Horn, Friedrich | Kietz 6a | Meier | |
Hübner, Auguste | Kietz 25 | Magd |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !