Klassensteuerrolle der Gemeinde Kietz 1890-1891 | Namen mit B - Seite 2 - Ahnenforschung in Kietz bei Küstrin
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Brutschke, Wilhelm | Kietz 17 | Gutsbesitzer | Wilhelm Brutschke III |
Brutschke, Wilhelm | Kietz 56 | Gutsbesitzer | Wilhelm Brutschke II |
Brutschke, Wilhelm | Kietz 68 | Tischlermeister | |
Bürkner, Adolf | Kietzerbusch / Kietzerwiesen 42a | Schankwirt | |
Büttner, August | Kietz 74 | Arbeiter | |
Bujak, Martin | Kietz 45 | Schmiedegeselle |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !