Handelsregister A | Firmenregister | Namen von A bis Z - Seite 34 - Ahnenforschung in Küstrin
1364 Namen, ungefiltert, von A bis Z. Zur Ahnenforschung in: Küstrin.
Reg.-Nr. | Name | Sitz |
---|---|---|
194-II | Johannes Maibaum | Küstrin |
843 | Johannes Marx, Hotel Küstriner Hof | Küstrin |
587 | Johannes Schultze | Küstrin |
422-II | Jolitz, Richard | Göritz (Oder) |
268-II | Joseph Bornstein Inhaber Sally Rosenbaum | Küstrin |
278-II | Joseph Pulvermacher – Zweigniederlassung Nieschen bei Genschmar | Nieschen |
498 | Joseph Stock et Comp. - Zweigniederlassung Cüstrin | Frankfurt (Oder) |
545-II | Julius Blawert | Küstrin |
748 | Julius Blawert, Inh. Herbert Ganz. Tabakwaren- und Schokoladengroßhandlung | Küstrin |
512 | Julius Bohnstedt | Küstrin |
693 | Julius Bohnstedt Inhaber Jacob Eckert | Küstrin |
147-II | Julius Bohnstedt Inhaber Jacob Eckert | Küstrin |
297 | Julius Giese | Cüstrin |
32 | Julius Giese | Cüstrin |
444 | Julius Giese | Cüstrin |
293-II | Julius Herrmann | Küstrin |
100-II | Julius Kohlstock | Küstrin |
159 | Julius Lehme | Cüstrin |
425 | Julius Maehlitz sen. | Fürstenfelde Nm. |
260 | Julius Meyer | Küstrin |
301 | Julius Preuße | Neudamm |
490 | Julius Preuße | Neudamm |
827 | Julius Reiche | Küstrin |
1-II | Julius Schmidt | Cüstrin |
294 | Julius Schulz | Fürstenfelde Nm. |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !