Handelsregister A | Firmenregister | Namen von A bis Z - Seite 7 - Ahnenforschung in Küstrin
1364 Namen, ungefiltert, von A bis Z. Zur Ahnenforschung in: Küstrin.
Reg.-Nr. | Name | Sitz |
---|---|---|
46 | B. Silberstein | Fürstenfelde Nm. |
616-II | Bekleidungshaus Alois Schonsch, Inhaber Alois Schonsch | Küstrin |
750 | Benger & Loewy | Küstrin |
50-II | Benger & Loewy | Küstrin |
554 | Benger & Loewy – Zweigniederlassung Küstrin | Küstrin |
507 | Benning & Moebius Inhaber Emil Benning | Küstrin |
457 | Benno Levinsohn | |
521-II | Benno Rauhuth | Kutzdorf |
258 | Benno Schmidt | Küstrin |
567 | Berliner Mode Bazar H. Meyer | Küstrin |
391-II | Bernhard Baranowski | Manschnow |
832 | Bernhard Frenzel | Küstrin |
208-II | Bernhard Lukas | Küstrin |
330-II | Bernhard Spur | Küstrin |
519-II | Bernhard Tschudnowski | |
549-II | Berthold Born | Küstrin |
82 | Berthold Ebert | Bärwalde Nm. |
230-II | Broedemann & Isert, Inh. Karl Koch | Küstrin |
104 | Brose & Geisler | Küstrin |
647 | Brose & Geisler | Küstrin |
343-II | Bruno Marx | Küstrin |
605-II | Bruno Marx, Küstriner Teerwerke | Küstrin |
517-II | Bruno Preuß | Küstrin |
375-II | Bruno Reimann Nachf. Inh. Gertrud Klee | Küstrin |
520-II | Bruno Stahnke | Küstrin |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !